Με κόκκινα τα δοσμένα στοιχεία . Με μαύρα οι προσαρμογές τους για να γίνει ΣΟΒΑΡΟ το γράφημα (= οι αποστάσεις στον άξονα Χ , κατά τα μαθ/κα της 3ης Γυμνασίου , πρέπει | |||||||||||||||
να είναι ΙΣΕΣ και όχι ανα αλλού 3 και αλλού 8 χρόνια !! ) αν θέλουμε να βγάλουμε συμπεράσματα | |||||||||||||||
Είναι η περίοδος Α Παπανδρέου-Αρσένη , (αύξηση Δημ. Υπαλλήλων , παροχές με δανεικά) που παρ' όλη τη λιτότητα Σημίτη το 85- 87 | |||||||||||||||
δεν κατάφερε να ανακόψει την εθετική αύξηση ( το μετέπειτα "Τσοβόλα δώστα όλα " ) | |||||||||||||||
2. Η μείωση από το 93 έως 08 είναι Ηπια - ένώ θα έπρεπε να είναι δραστική , και αυτό συνιστά το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ | |||||||||||||||
Βέβαια , πώς να γίνει δραστικότερη όταν χρεωμένη όντας η χώρα , διεκδίκησε από το 96 και πήρε για το 2004 Ολυμπιακούς | |||||||||||||||
Αγώνες , που στοίχισαν 22 δις - Σιδνευ 12 δις !! | |||||||||||||||
3. Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ αύξηση 08-09 , περίοδος Καραμανλή - Παπαθανασίου , είναι ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ | |||||||||||||||
First 8K Video from Space - Ultra HD
Πριν από 6 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου