▼ Μετατροπή | ||||||||||||||||||
340,75 | ||||||||||||||||||
2000 | 2000 | 2009 | ||||||||||||||||
Δρχ | € | € | % | |||||||||||||||
Αυτοκ.1200cc | => | 3.700.000 | 10.858,4 | 11.100 | 2,2 | ◄ αυξήσεις στην 9ετία | ||||||||||||
Μηχαν. βιομ. => | => | 5.000.000 | 14.673,5 | 15.200 | 3,6 | |||||||||||||
Η/Υ | => | 450.000 | 1.320,6 | 600 | -54,6 | |||||||||||||
▲ Προϊντ. εισαγωγής | ||||||||||||||||||
▼ Προϊντ. ντόπια | ||||||||||||||||||
Πατατες | => | 40 | 0,12 | 0,8 | 581,5 | ( Οι αυξήσεις στα αγροτικά προϊόντα έγιναν | ||||||||||||
Ντομάτες | => | 80 | 0,23 | 1,3 | 453,7 | 1 μήνα μετά την καθιέρωση του € και έκτοτε | ||||||||||||
Σολολάτα | => | 50 | 0,15 | 1,2 | 717,8 | εξομαλύνθηκαν στην περιοχή του 90 ~ 430 % ! ) | ||||||||||||
Πακέτ μακ/νια | => | 45 | 0,13 | 1,1 | 732,9 | |||||||||||||
Παπούτσια | => | 12.000 | 35,2 | 75,0 | 113,0 | ◄ αυξήσεις στην 9ετία | ||||||||||||
Ανδρ.κοστούμι | => | 28.000 | 82,2 | 150,0 | 82,5 | |||||||||||||
1. Τα μεν εισαγόμενα - βιομη/κά - προϊόντα είτε είχαν μηδαμινές | 2 . Για τα ντόπια, τα μεν " φτηνά " προϊόντα πήραν κολοσιαίες αυξήσεις | |||||||||||||||||
αυξήσεις στην 9ετία είτε ακόμα , και ΜΕΙΩΣΗ τιμών ! | ως προς το ποσοστό , τα δε " ακριβά " απλώς πολύ μεγάλες ! | |||||||||||||||||
Το - κουτοπόνηρο - φαινόμενο συμβαίνει σε όλες τις υπανάπτηκτες χώρες | ( Θυμάμαι - το 1973 - οι νοικοκυρές της Σουηδίας , κήρυξαν εβδομαδιαίο μποϋκοτάζ στο κρέας επειδή, | |||||||||||||||||
( Λατ. Αμερική - Αφρική κ.α ) και είναι κλασσικό δείγμα κερδοσκοπίας σε βάρος | σε πανευρωπαικό επίπεδο , οι τιμές αυξήθηκαν 14 % . Το θέμα " έπαιξε " και την TV και η τότε | |||||||||||||||||
λαϊκών στρωμάτων που δεν τα αφορούν τα βιομηχανικά προϊόντα , στα δε | Ενωση καταναλωτών στην Αθήνα , έκανε επίσης επίκληση . Ο χασάπης της γειτονιάς μου είπε , | |||||||||||||||||
" καθημερινά " δεν ΞΕΡΟΥΝ πώς να αντιδράσουν ( π.χ μποϋκοτάζ για 1 εβδομάδα !!! ) | παίζοντας πανευτυχής τάβλι , Τρίτη πρωί στο ΑΔΕΙΟ κρεοπωλείο , πως δούκεψε σκυλίσια Παρασκευή | |||||||||||||||||
και Σάββατο , για να καλύψει τις παραγγελίες ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ποσοτήτων των πελατών !!! ) | ||||||||||||||||||
Το μικρό αυτό πόνημα αφιερώνεται σε όσους ισχυρίζονται ότι οι περικοπές ή και το πάγωμα μισθών | ||||||||||||||||||
θα " γονατίσει την αγορά " . Σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα ΑΝΤΙΘΕΤΑ , ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ τους προμηθευτές | ||||||||||||||||||
της αγοράς να ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΛΟΣΙΑΙΟ περιθώριο κέρδους τους στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκο , | ||||||||||||||||||
First 8K Video from Space - Ultra HD
Πριν από 6 χρόνια
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου